期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230510 | 20 | 双 | |||
3230509 | 08:34 | 5+4+5=14 | 06 | 双 | 对 |
3230508 | 08:30 | 0+1+4=05 | 22 | 双 | 错 |
3230507 | 08:27 | 8+1+9=18 | 17 | 单 | 错 |
3230506 | 08:23 | 8+2+2=12 | 08 | 双 | 对 |
3230505 | 08:20 | 0+6+6=12 | 05 | 单 | 错 |
3230504 | 08:16 | 0+7+4=11 | 11 | 单 | 对 |
3230503 | 08:13 | 6+7+8=21 | 08 | 双 | 错 |
3230502 | 08:09 | 4+6+0=10 | 11 | 单 | 错 |
3230501 | 08:06 | 6+1+5=12 | 09 | 单 | 错 |
3230500 | 08:02 | 7+7+0=14 | 13 | 单 | 错 |
3230499 | 07:59 | 3+1+0=04 | 18 | 双 | 对 |
3230498 | 07:55 | 9+0+2=11 | 17 | 单 | 对 |
3230497 | 07:52 | 4+0+8=12 | 14 | 双 | 对 |
3230496 | 07:48 | 5+7+6=18 | 09 | 单 | 错 |
3230495 | 07:45 | 3+8+1=12 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230509 | 14 | 大 | 双 | ||
3230508 | 05 | 小 | 单 | ||
3230507 | 18 | 大 | 双 | ||
3230506 | 12 | 小 | 双 | ||
3230505 | 12 | 小 | 双 | ||
3230504 | 11 | 小 | 单 | ||
3230503 | 21 | 大 | 单 | ||
3230502 | 10 | 小 | 双 | ||
3230501 | 12 | 小 | 双 | ||
3230500 | 14 | 大 | 双 | ||
3230499 | 04 | 小 | 双 | ||
3230498 | 11 | 小 | 单 | ||
3230497 | 12 | 小 | 双 | ||
3230496 | 18 | 大 | 双 | ||
3230495 | 12 | 小 | 双 | ||
3230494 | 11 | 小 | 单 | ||
3230493 | 11 | 小 | 单 | ||
3230492 | 17 | 大 | 单 | ||
3230491 | 13 | 小 | 单 | ||
3230490 | 17 | 大 | 单 | ||
3230489 | 17 | 大 | 单 | ||
3230488 | 23 | 大 | 单 | ||
3230487 | 21 | 大 | 单 | ||
3230486 | 17 | 大 | 单 | ||
3230485 | 11 | 小 | 单 | ||
3230484 | 10 | 小 | 双 | ||
3230483 | 04 | 小 | 双 | ||
3230482 | 08 | 小 | 双 | ||
3230481 | 16 | 大 | 双 | ||
3230480 | 03 | 小 | 单 | ||
3230479 | 18 | 大 | 双 | ||
3230478 | 07 | 小 | 单 | ||
3230477 | 12 | 小 | 双 | ||
3230476 | 15 | 大 | 单 | ||
3230475 | 14 | 大 | 双 | ||
3230474 | 08 | 小 | 双 | ||
3230473 | 07 | 小 | 单 | ||
3230472 | 15 | 大 | 单 | ||
3230471 | 17 | 大 | 单 | ||
3230470 | 23 | 大 | 单 | ||
3230469 | 14 | 大 | 双 | ||
3230468 | 16 | 大 | 双 | ||
3230467 | 11 | 小 | 单 | ||
3230466 | 06 | 小 | 双 | ||
3230465 | 09 | 小 | 单 | ||
3230464 | 17 | 大 | 单 | ||
3230463 | 10 | 小 | 双 | ||
3230462 | 14 | 大 | 双 | ||
3230461 | 16 | 大 | 双 | ||
3230460 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出12 15 23 10 17 12 11 13 12 07 |